Яндекс карты
оценок: 153
Медицинский
центр
Вира
© 1996—2024
Исследование для выявления возбудителя респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae).
Метод исследования
Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.
Какой биоматериал можно использовать для исследования?
Биоптат, бронхоальвеолярный лаваж, мазок из зева (ротоглотки), мазок из носоглотки, мокроту, плевральную жидкость, смыв из бронхов.
Общая информация об исследовании
Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae – внутриклеточный паразитарный микроорганизм, источник инфекционного поражения органов дыхания, может существовать только внутри клеток.
C. pneumoniaе вызывает поражения верхних дыхательных путей (ларингит, фарингит, синусит, средний отит, бронхит) и пневмонию у детей и молодежи, а также рецидивирующие инфекционные заболевания органов дыхания у старших возрастных групп.
C. pneumoniaе передается только от человека к человеку. Вспышки респираторных заболеваний хламидийной этиологии чаще бывают в тесных коллективах. У 70 % зараженных Chlamydia pneumoniae может бессимптомно находиться в дыхательных органах (персистировать). Инкубационный период точно не установлен. Иногда заболевание проявляется через много месяцев после инфицирования, а бактерии способны длительно сохраняться на слизистых верхних дыхательных путей даже после выздоровления человека.
Воспаление легких, вызванное C. Pneumoniae, относится к атипичным пневмониям. У них нет специфических симптомов, и течение заболевания похоже на микоплазменную инфекцию. Клиническая картина болезни характеризуется постепенным развитием и начинается с воспаления верхних дыхательных путей, сухого кашля и повышения температуры. У таких пациентов на рентгенограмме легких выявляются небольшие сегментарные инфильтраты, а в анализе крови часто отсутствует увеличение количества лейкоцитов. У пожилых людей инфекция может протекать до такой степени тяжело, что иногда требуется немедленная госпитализация. У пациентов с иммунодефицитами вероятна генерализация инфекции.
Для чего используется исследование?
Для диагностики генерализованной инфекции, вызванной C. pneumoniaе.
Когда назначается исследование?
Что означают результаты?
Референсные значения: отрицательно.
Причины положительного результата
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Диагностика коронавирусной инфекции | ||
23.11.16.01 | Определение вируснейтрализующих АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19), Ig G, количественно | 1 200 |
23.11.16.02 | Определение антител IgG к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) (ИФА) | 750 |
23.11.16.03 | Определение антител IgМ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) (ИФА) | 750 |
23.12.26.01 | Тест на новую коронавирусную инфекцию n-Cov19 (COVID 19) | 1 250 |
Общеклинические исследования | ||
23.03.01 | Общий (клинический) анализ крови | 400 |
23.03.02 | Общий (клинический) анализ крови без подсчета лейкоцитарной формулы («Красная кровь») | 300 |
23.01.01.02 | Клинический анализ крови (cito) | 500 |
23.03.04 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 180 |
23.01.01.04 | Подсчет лейкоцитарной формулы (микроскопия) (cito) | 250 |
23.03.06 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220 |
23.03.07 | Подсчет количества тромбоцитов в мазках крови по методу Фонио (микроскопия) | 500 |
23.03.11 | Исследование скорости оседания эритроцитов (метод Вестергрена, метод Панченкова) | 140 |
23.03.22 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 500 |
23.04.01.01 | Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
23.04.01.02 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 240 |
23.04.01.07 | Исследование мочи методом Зимницкого | 500 |
23.04.01.08 | Трехстаканная проба (моча, мужчины) | 600 |
23.04.01.19 | Общий анализ мочи (без микроскопии осадка) | 250 |
23.04.02.03 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 300 |
23.04.02.04 | Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
23.04.02.05 | Исследование углеводов в кале | 500 |
23.04.02.07 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2000 |
23.04.02.09 | Копрограмма | 1 000 |
23.04.02.12 | Исследование кала на яйца глистов и простейшие (экспресс) | 350 |
23.04.02.14 | Исследование уровня кальпротектина в кале | 2 500 |
23.04.02.15 | Исследование кала на токсины клостридий А и В | 1 000 |
23.04.02.19 | Исследование эозинофильного нейротоксина (EDN) в кале | 3 500 |
23.04.02.20 | Альфа 1-антитрипсин в кале | 1 650 |
23.04.02.21 | Желчные кислоты в кале | 3 200 |
23.04.02.22 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 500 |
23.04.04.01 | Мазок из уретры (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 400 |
23.04.04.02 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 400 |
23.04.04.04 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 400 |
23.04.04.05 | Антиспермальные антитела (эякулят) (MAR-тест Ig G) | 500 |
09.01.33 | Спермограмма | 2 000 |
09.01.75 | Определение активных форм кислорода в сперме | 2 000 |
28.1.6.4 | Определение степени фрагментации ДНК сперматозоидов | 6 000 |
23.04.05.02 | Исследование соскобов кожи на грибы | 450 |
23.04.05.04 | Исследование соскобов (кожи или ресниц) на демодекс (каждое) | 355 |
23.04.05.07 | Исследование соскобов кожи на Sarcoptes scabiei (чесоточный клещ) | 500 |
23.06.01 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 800 |
23.06.13 | Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование (Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов C, E, c, e, K) | 300 |
23.06.18 | Группа крови и резус-принадлежность | 450 |
Биохимические исследования | ||
23.05.01.01 | Исследование уровня альбумина в крови | 180 |
23.05.01.03 | Исследование уровня креатинина в крови | 160 |
23.05.01.04 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
23.05.01.05 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
23.05.01.06 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
23.05.01.10 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 180 |
23.05.01.11 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 450 |
23.05.02.02 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 350 |
23.05.02.10 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 350 |
23.05.02.13 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
23.05.02.14 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (ультрачувствительный) | 450 |
23.01.05.10 | С-реактивный белок (cito) | 400 |
23.05.02.19 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 240 |
23.05.04.01 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
23.05.04.04 | Исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 480 |
23.05.04.10 | Проведение глюкозотолерантного теста | 600 |
23.05.04.14 | Проведение глюкозотолерантного теста (через 2 часа после нагрузки) | 750 |
23.05.05.03 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 280 |
23.05.05.04 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 900 |
23.05.05.05 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
23.05.05.06 | Исследование уровня холестерина в крови | 180 |
23.05.05.07 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 250 |
23.05.05.08 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 250 |
23.05.05.11 | Липидный комплекс (ЛПВП, ЛПНП, холестерин, триглицериды) | 800 |
23.05.06.01 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 |
23.05.06.02 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного, прямого) в крови | 150 |
23.05.07.01 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛT) в крови | 160 |
23.05.07.02 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 160 |
23.05.07.03 | Определение активности амилазы в крови | 200 |
23.05.07.05 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) в крови | 160 |
23.05.07.06 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ общий) в крови | 160 |
23.05.07.09 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 300 |
23.05.07.10 | Определение активности креатинкиназы в крови | 210 |
23.05.07.11 | Определение активности креатинкиназы - МВ в крови | 310 |
23.05.07.13 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
23.05.08.01 | Исследование уровня калия в крови | 320 |
23.05.08.02 | Исследование уровня натрия в крови | 320 |
23.05.08.03 | Исследование уровня хлоридов в крови | 320 |
23.05.08.04 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200 |
23.05.08.05 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 185 |
23.05.08.06 | Исследование уровня общего кальция в крови | 170 |
23.05.08.07 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 350 |
23.05.08.08 | Исследование уровня меди в крови | 300 |
23.05.08.09 | Исследование уровня цинка в крови | 300 |
23.05.12.03 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 420 |
23.05.12.06 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 350 |
23.05.12.08 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 |
23.05.16.03 | Определение альбумина в моче (Микроальбуминурия) | 340 |
23.05.16.09 | Определение количества белка в суточной моче | 210 |
23.05.16.11 | Проба Реберга (моча+диурез, кровь из вены на креатинин) – клиренс эндогенного креатинина | 300 |
23.05.16.13 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточная моча) | 160 |
23.05.16.24 | Исследование уровня кальция в моче (количественный метод) | 180 |
23.05.16.32 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 215 |
Иммуноферментные, иммунохимические исследования | ||
23.10.01.01 | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 1 400 |
23.10.01.04 | Экспресс-диагностика ВИЧ (анти-ВИЧ 1,2) | 330 |
23.10.03.03 | Определение антигена «s» (поверхностный антиген) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) (HBs-Ag) | 330 |
23.10.03.09 | Определение антител (анти-HCV) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) суммарные | 330 |
23.10.04.01 | Определение антител к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса) методом (ИФА) | 410 |
23.10.04.03 | Определение антител к Treponema pallidum суммарные РПГА (титр) | 330 |
23.10.04.07 | Диагностика сифилиса - РПГА | 660 |
23.11.01.09 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов суммарные | 450 |
23.11.01.10 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов суммарные | 500 |
23.11.02.06 | Определение антител класса М (IgМ) к цитомегаловирусу | 500 |
23.11.02.09 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу | 500 |
23.11.03.02 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу краснухи | 480 |
23.11.03.04 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи | 420 |
23.11.04.01 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори (количественно) | 800 |
23.11.04.03 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу кори | 600 |
23.11.11.29 | Определение антител к сальмонеллам (комплексный диагностикум) (РПГА) | 550 |
23.11.11.49 | Антитела к Helipobacter Pylori IgG (Хеликобактер) | 400 |
23.11.11.59 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (суммарные) | 1 800 |
23.11.12.02 | Определение антител класса M (IgМ) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 480 |
23.11.12.32 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 400 |
23.11.12.05 | Определение антител класса G (IgG ) к антигенам эхинококка (качественно) | 640 |
23.11.12.07 | Определение антител класса G (IgG ) к антигенам описторхисов (качественно) | 650 |
23.11.12.11 | Определение антител класса G (IgG ) к антигенам трихинелл (Trichinella spiralis) (качественно) | 450 |
23.11.12.15 | Определение антител к антигенам лямблий (суммарно) | 550 |
23.11.12.50 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 450 |
23.11.12.51 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 760 |
23.06.04 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 537 |
23.07.01 | Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) | 350 |
23.07.02 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови | 580 |
23.07.03 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 630 |
23.07.04 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 600 |
23.07.05 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 000 |
23.07.06 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 615 |
23.07.07 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 850 |
23.07.08 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего (ПСА) в крови | 450 |
23.07.09 | Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) свободного в крови | 450 |
23.07.10 | Соотношение свободный ПСА/общий ПСА (включает определение свободного ПСА и общего ПСА) | 800 |
23.07.22.01 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) оценка риска рака яичников (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 200 |
23.08.01.01 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 450 |
23.08.01.02 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 450 |
23.08.01.04 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 300 |
23.08.01.06 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 600 |
23.08.01.07 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 420 |
23.08.01.08 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 450 |
23.03.23 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 375 |
23.08.02.01 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 450 |
23.08.02.02 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 450 |
23.08.02.20 | Исследование уровня макропролактина | 900 |
23.08.02.03 | Исследование уровня пролактина в крови | 450 |
23.08.02.04 | Исследование уровня общего эстрадиола (Е2) в крови | 650 |
23.08.02.05 | Исследование уровня прогестерона в крови | 450 |
23.08.02.06 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона (17-ОН-прогестерон) в крови | 500 |
23.08.02.07 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1 300 |
23.08.02.08 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, (ГСПГ) в крови | 650 |
23.08.02.10 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1 170 |
23.08.02.12 | Исследование уровня антимюллерова гормона (АМГ) в крови | 1 200 |
23.08.02.18 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 500 |
23.08.03.02 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450 |
23.08.03.03 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 900 |
23.08.03.04 | Исследование уровня андростендиона в крови | 970 |
23.08.03.11 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови (комплекс + ИСА) | 1 650 |
23.08.04.01 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови (кровь с ЭДТА) | 670 |
23.08.04.02 | Исследование уровня кортизола в крови | 450 |
23.08.04.10 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭА-сульфат, ДГЭА-С) | 450 |
23.08.04.19 | Исследование уровня кортизола в слюне | 620 |
23.08.05.01 | Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) в крови | 460 |
23.08.06.01 | Исследование уровня паратиреоидного гормона (паратгормон) в крови (кровь с ЭДТА) | 600 |
23.08.06.06 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 920 |
23.08.04.03 | Исследование уровня кортизола (суточная моча) | 650 |
23.08.08.01 | Исследование уровня инсулина в крови | 600 |
23.08.08.02 | Исследование уровня C-пептида в крови | 600 |
23.08.08.09 | Индекс инсулинорезистентности — HOMA-IR | 700 |
23.05.12.04 | Исследование уровня ферритина в крови | 500 |
23.05.13.01 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 615 |
23.05.13.02 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 850 |
23.05.13.10 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 600 |
23.15.01.60 | Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс, включая анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 3 300 |
23.15.03.03 | Определение содержания антинуклеарного антитела ANA ((Антиядерные антитела (ANA - скрининг.): комплекс Ат к антигенам dsDNA, RNP/Sm, SS-A(Ro), SS-B(La), Scl-70, Jo-1, центромеры CENP-B, митохондрии AMA M2) (количественно) | 2 500 |
23.15.03.06 | Определение содержания антител к нативной (ds) 2-спиральной ДНК – Анти-dsDNA | 630 |
23.15.03.10 | Определение содержания антител класса G (IgG) к тканевой трансглутаминазе | 1 000 |
23.15.03.37 | Определение содержания антител к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (анти-ССР) | 1 350 |
23.05.02.17 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 250 |
23.05.02.18 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 240 |
23.05.02.19 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 240 |
23.05.02.20 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 600 |
23.05.02.21 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 1 700 |
23.05.02.22 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2 500 |
23.05.02.25 | Определение антител к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) (Антиовариальные антитела (AOA)) | 1 450 |
23.09.03.26 | Антифосфолипидные антитела, иммуноблот (К кардиолипину, бета-2 гликопротеину, аннексину V, протромбину, фосфатидилсерину, фосфатидилгрлицеролу, фосфатидилхолину, фосфатидилэтаноламину, фосфатидилнозитолу, фосфатидной кислоте), IgG и IgM | 5 200 |
A27.20.001 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 1 600 |
23.05.07.14 | Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 220 |
23.05.06.04 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 900 |
23.05.07.12 | Определение активности холинэстеразы в крови (псевдохолинэстераза) | 210 |
23.05.07.04 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 240 |
23.05.02.07 | Исследование уровня миоглобина в крови | 700 |
23.05.02.08.02 | Исследование уровня тропонина-I (высокочувствительный (hs-Troponin-I) в крови | 600 |
23.05.02.23 | Прокальцитониновый тест (РСТ) | 1 700 |
23.05.02.04 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 550 |
23.05.02.06 | Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 500 |
23.05.02.01 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 1 000 |
23.05.02.15 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 550 |
23.05.04.05 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 620 |
23.05.05.01 | Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 500 |
23.05.05.02 | Исследование уровня апопротеина B в крови | 380 |
23.08.10.01 | Исследование уровня лептина в крови | 750 |
23.05.12.05 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 750 |
23.05.12.02 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 180 |
23.05.16.05 | Исследование уровня Бета-2-микроглобулин в моче (разовая порция) | 700 |
23.05.16.33 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 220 |
23.05.16.23 | Химический анализ мочевого камня | 4000 |
23.05.16.29 | Исследование уровня оксалатов в моче | 1 000 |
23.05.16.14 | Исследование уровня калия в моче (суточная моча) | 180 |
23.15.04.24 | Компонент комплемента С 3с | 350 |
23.15.04.25 | Компонент комплемента С 4 | 350 |
23.05.03.05 | Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови | 2 000 |
23.15.03.49 | Определение содержания антител к криоглобулины | 1 200 |
23.15.01.07 | Содержание ЦИК в сыворотке крови | 820 |
23.05.03.01 | Определение интерлейкина 1 бета в сыворотке крови | 1900 |
23.05.03.02 | Определение интерлейкина 6 в сыворотке крови | 1 900 |
23.05.03.03 | Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови | 1 900 |
23.05.03.04 | Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови | 1900 |
23.09.03.02 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови ( IgM, IgG) (суммарные, скрининг) | 700 |
23.09.03.26 | Антифосфолипидные антитела, иммуноблот (К кардиолипину, бета-2 глткопротеину, аннексину V, протромбину, фосфатидилсерину, фосфатидилгрлицеролу, фосфатидилхолину, фосфатидилэтаноламину, фосфатидилнозитолу, фосфатидной кислоте), IgG и IgM | 5 200 |
23.09.03.04 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови (2 антитела) | 1 000 |
23.15.03.11 | Определение содержания антител класса A (IgA) к тканевой трансглутаминазе | 1 000 |
23.15.03.10 | Определение содержания антител класса G (IgG) к тканевой трансглутаминазе | 1 000 |
Диагностика гемостаза | ||
23.09.01.09 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 800 |
23.03.16 | Гемосиндром (время свертывания, время кровотечения) | 500 |
23.09.01.01 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 200 |
23.09.01.02 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 200 |
23.09.01.05 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200 |
23.09.01.06 | Определение тромбинового времени в крови | 200 |
23.09.01.07 | Определение активности антитромбина III в крови | 350 |
23.09.02.01 | Определение концентрации Д-димера в крови | 900 |
23.09.03.01 | Волчаночный антикоагулянт (скрининговый тест) | 800 |
23.09.02.06 | Исследование уровня протеина C в крови | 1 500 |
23.09.02.05 | Определение активности протеина S в крови | 1 800 |
23.09.01.19 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 2 000 |
23.09.02.09 | Исследование уровня плазминогена в крови | 700 |
ПЦР-диагностика | ||
23.12.01.27 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 290 |
23.12.03.11 | Уреаплазма (Ureaplasma spp: parvum + urealyticum) (соскоб) методом ПЦР | 290 |
23.12.02.15 | Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) (мазок из уретры) методом ПЦР | 260 |
23.12.02.16 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) (мазок из уретры) методом ПЦР | 260 |
23.12.05.18 | Определение рибосомальной РНК гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) методом NASBA | 260 |
23.12.08.01 | Вирус простого герпеса (ВПГ) (Herpes Simplex virus) 1 и 2 типа (соскоб) методом ПЦР | 260 |
23.12.09.01 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (соскоб) методом пЦР | 260 |
23.12.06.01 | Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб) методом ПЦР | 260 |
23.12.04.01 | Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) (соскоб) методом ПЦР | 260 |
23.13.02.76 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 260 |
23.13.03.01 | Посев кала на дисбактериоз | 1 600 |
23.13.03.12 | Обнаружение ротавирусов в кале | 650 |
23.12.07.02 | Определение типа (16) высокого риска вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) (соскоб) методом ПЦР | 260 |
23.12.07.03 | Определение типа (18) высокого риска вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) методом ПЦР | 260 |
23.12.07.13 | Определение типов (6, 11) низкого риска вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) методом ПЦР | 300 |
23.12.07.61 | Определение ДНК и типов (16,18) вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) (количественно) методом ПЦР | 500 |
23.12.10.06 | Возбудители кандидоза: альбиканс,глабрата, крусей (C.albicans/C.glabrata/C/kruisei) (типирование) (соскоб) методом ПЦР | 660 |
23.12.07.32 | Определение 15 типов вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) (соскоб) методом ПЦР | 900 |
23.12.07.41 | Определение ДНК и 21 типов (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) высокого канцерогенного риска вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) (соскоб) (количественно) методом ПЦР | 2 400 |
23.12.07.64 | Диагностика вируса папилломы человека (ВПЧ) (Papilloma virus) 14 типов + определение интегрированных форм вируса методом ПЦР | 900 |
23.12.21.03 | Фемофлор 13 (Комплексная оценка биоценоза урогенитального тракта женщин) методом ПЦР | 2 000 |
23.12.21.05 | Фемофлор 16 (Комплексная оценка биоценоза урогенитального тракта женщин) методом ПЦР | 2 640 |
23.12.21.08 | Андрофлор 15 (Комплексное исследование биоценоза урогенитального тракта мужчин) (соскоб, моча после массажа простаты) методом ПЦР | 2 000 |
23.12.21.09 | Андрофлор 24 (Комплексное исследование биоценоза урогенитального тракта мужчин) (соскоб, моча после массажа простаты) методом ПЦР | 3 000 |
23.12.21.24 | Вираценоз (Фемофлор-16 + 4 абсолютных патогена) | 2 950 |
23.12.21.25 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин. Вирафлор-А (АФ скрин +Квант 15) | 3 300 |
23.12.21.26 | Исследование микрофолоры урогенитального тракта женщин. Вирафлор-Ф (ФФ скрин +Квант 15) | 3 300 |
23.12.22.101 | "Комплекс ИППП 4 (Сhlamydia trachomatis (соскоб); Mycoplasma genitalium (соскоб); Neisseria gonorrhoeае (соскоб); Trichomonas vaginalis (соскоб) + Контроль взятия материала)" | 800 |
23.12.22.144 | Определение антител ДНК условно-патогенных бактерий (БакСкрин) | 3 000 |
23.12.22.167 | Комплексное исследование возбудителей ОРВИ (респираторно-синтициального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1-4 типа, коронавирусов, риновируса, аденовиросов групп В, С, Е, бокавируса, вирусов гриппа А и В, коронавируса SARS-CoV-2) | 2 000 |
23.04.05.11 | Определение ДНК грибов дерматофитов (Dermatophytes) в соскобах с кожи и ногтевых пластинок методом ПЦР | 1 250 |
23.13.02.77 | Выявление и типирование возбудителей грибковых инфекций рода Candida,Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces (МикозоСкрин) | 2 000 |
23.12.20.02 | Определение вируса гепатита В (Hepatitis В virus) (кровь) (качественно) методом ПЦР | 1 200 |
23.12.20.03 | Определение вируса гепатита В (Hepatitis В virus) (кровь) (количественно) методом ПЦР | 3 300 |
23.12.20.05 | Определение вируса гепатита С (Hepatitis С virus) (кровь) (количественно) методом ПЦР | 3 500 |
23.12.20.07 | Определение вируса гепатита D (Hepatitis D virus) (кровь) (качественно) методом ПЦР | 600 |
23.10.03.24 | Определение антигена вируса гепатита С (определение РНК методом ПЦР) | 755 |
23.10.03.25 | Определение РНК вируса гепатита С, генотипирование: 1a,1b,2,3a,4,5a,6 | 1 600 |
23.12.22.154 | Диагностика вирусов гриппа А+В (Influenza A+В) методом ПЦР | 1 000 |
23.12.22.149 | Определение РНК вируса гриппа А H1N1, Н3N2 РНК (соскоб) методом ПЦР | 1 000 |
23.12.22.147 | ОРВИ-СКРИН. РНК респираторно-синцитиального вируса (hRSv), метапневмовируса (hMpv), вирусов парагриппа 1,2, 3 и 4 типов (hPiv), коронави-русов (hCov), риновирусов (hRv), ДНК адено-вирусов рупп В, С и Е (hAdv) и бокавируса (hBov) (ПЦР) соскоб | 1 000 |
23.12.01.07 | Хламидии пневмонии (Chlamydophilla pneumoniae) (мазок из носоглотки, или ротоглотки, или зева) методом ПЦР | 500 |
23.12.14.19 | Диагностика внебольничных пневмоний (M. pneumoniae / C. pneumoniae / S. pneumoniae / H. Influenzae) методом ПЦР | 1 100 |
23.12.22.155 | Диагностика золотистого стафилококка (качественно, количественно) (зев, нос) и выявление метициллин-чувствительного Staphylococcus aureus | 820 |
23.12.22.153 | Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР | 700 |
23.12.24.11 | ПЦР - скрининг кала на наличие кишечных инфекций (Shigella spp./Escherichia coli (Enteroinvasive Escherichia coli – EIEC), Salmonella spp., Campilobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus GII, Astrovirus) | 1 600 |
23.12.24.12 | Определение антител ДНК гельминтов (ГельмоСкрин) (кал) методом ПЦР | 2 000 |
23.12.24.13 | Определение антител ДНК простейших (ПротоСкрин) (кал) методом ПЦР | 2 000 |
23.12.24.15 | Диагностика ротавируса,норовируса, астровируса (качественно) методом ПЦР | 1 200 |
23.12.24.16 | Определение РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) в образцах фекалий методом ПЦР | 800 |
