Стоимость услуг
Гинекология
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
01.01.01.01 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 2 350 |
01.01.02.01 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 1 750 |
22.10.01.01 | Прием врача-акушера-гинеколога (с применением Телемедицинских технологий) | 1 750 |
04.01.02 | Получение влагалищного мазка | 250 |
04.01.53.01 | Внутриполостное введение лекарственных препаратов | 1 000 |
04.01.73 | Проведение терапии аутоплазмой (PRP) | 5 500 |
04.04.196 | Лазерная вапоризация новообразований аногенитальной зоны (до 3 элементов) | 3 000 |
04.04.197 | Лазерная вапоризация новообразований аногенитальной зоны (более 3 элементов) | 5 000 |
08.01.01.08 | Удаление внутриматочной спирали | 1 050 |
08.01.02 | Кольпоскопия | 1 570 |
08.01.02.04 | Вульвоскопия | 1 570 |
08.01.25 | Введение/удаление подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости импланта) | 1 570 |
08.01.30 | Оказание медицинской помощи с применением аппарата Гинетон-ММ | 580 |
08.01.33 | Введение акушерского пессария | 1 570 |
08.01.42 | Лазерная вапоризация шейки матки | 7 350 |
08.01.57 | Аутоплазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 5 250 |
08.02.03 | Биопсия эндометрия (PIPEL) | 1 570 |
08.02.12 | Гистероскопия | 10 500 |
08.02.15 | Раздельное диагностическое выскабливание | 2 300 |
08.02.23.01 | Удаление полипа женских половых органов | 2 630 |
08.02.31 | Пункция брюшной полости через задний свод влагалища | 1 750 |
08.02.42 | Мануальная вакуумная аспирация из полости матки | 2 600 |
08.02.46.01 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 5 250 |
08.02.56 | Введение/или удаление внутриматочной спирали, кольца | 1 570 |
08.02.64 | Введение внутриматочной спирали (ВМС) под УЗИ контролем | 1 570 |
08.02.65 | Радиоволновое /или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 1 570 |
08.02.66 | Радиоволновое /или лазерное удаление множественных (более 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 2 600 |
08.02.67 | Радиоволновое /или лазерное лечение эрозии шейки матки | 2 600 |
08.02.72 | Петлевая электроэксцизия радиоволновым аппаратом | 5 250 |
08.02.76 | Биопсия шейки матки радиоволновым аппаратом "Фотек" | 2 600 |
08.02.87 | Биопсия вульвы | 2 600 |
08.03.85 | Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 4 200 |
08.05.37 | Малоинвазивная перинеопластика (нитевой лифтинг промежности) | 25 000 |
14.03.1036 | Коррекция стрессового недержания мочи препаратом Repart G Deep 1,0 мл (30 мин) | 10 000 |
14.03.1037 | Коррекция стрессового недержания мочи препаратом Repart G Deep 2,0 мл (30 мин) | 15 000 |
14.16.57 | Интимная контурная пластика, аугментация клитора, зоны G, коррекция стрессового недержания мочи препаратом DELIGHT G 1,0 мл (30 мин) | 15 000 |
14.16.58 | Интимная контурная пластика, аугментация клитора, зоны G, коррекция стрессового недержания мочи препаратом Repart G Normal/G Deep 1,0 мл (30 мин) | 10 000 |
14.16.59 | Интимная контурная пластика, аугментация клитора, зоны G, коррекция стрессового недержания мочи препаратом DELIGHT Gl 2,0 мл (30 мин) | 25 000 |
14.16.60 | Интимная контурная пластика, аугментация клитора, зоны G, коррекция стрессового недержания мочи препаратом Repart G Normal/G Deep 2,0 мл (30 мин) | 15 000 |
14.16.61 | RF- лифтинг вульвы EVA (Италия) 20 мин | 5 000 |
14.16.62 | RF- лифтинг влагалища EVA (Италия) 20 мин | 7 000 |
14.16.63 | RF- лифтинг вульвы и влагалища EVA (Италия) 20 мин | 10 000 |
21.01.02.01.01 | Ведение беременности со 2 триместра (12-13 неделя) | 57 540 |
21.01.03.01.01 | Ведение беременности с 3 триместра (24-25 неделя) | 37 720 |
21.01.08.03 | Программа "Ведение беременности Лайт" | 45 550 |
21.01.01.07 | Ведение беременности с 1 триместра " Базовая | 102 390 |
21.04.184 | Программа "Гистероскопия" | 16 000 |
Аллергология
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
23.16.17 | Панель аллергенов травы №2: колосок душистый; рожь многолетняя; тимофеевка; рожь культивированная; бухарник шерстистый (суммарно) | 850 |
23.16.18 | Панель аллергенов плесени: Penicillium notatum; Aspergillus fumigatus; Alternaria tenuis; Cladosporium herbarum; Candida albicans (суммарно) | 860 |
23.16.20 | Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная; полынь обыкновенная; подорожник; марь белая (лебеда); зольник/солянка (суммарно) | 850 |
23.16.458 | Смесь аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник | 400 |
23.16.146 | Абрикос, IgE | 420 |
23.16.106 | Ананас, IgE | 420 |
23.16.90 | Апельсин, IgE | 420 |
23.16.105 | Банан, IgE | 420 |
23.16.127 | Виноград, IgE | 600 |
23.16.128 | Вишня, IgE | 420 |
23.16.89 | Грейпфрут, IgE | 420 |
23.16.130 | Груша, IgE | 420 |
23.16.99 | Киви, IgE | 420 |
23.16.87 | Клубника, IgE | 420 |
23.16.88 | Лимон, IgE | 480 |
23.16.104 | Манго, IgE | 420 |
23.16.103 | Персик, IgE | 420 |
23.16.98 | Яблоко, IgE | 420 |
23.16.133 | Капуста брокколи, IgE | 480 |
23.16.134 | Капуста брюссельская, IgE | 480 |
23.16.135 | Капуста цветная, IgE | 420 |
23.16.93 | Картофель, IgE | 420 |
23.16.83 | Морковь, IgE | 500 |
23.16.148 | Огурец, IgE | 420 |
23.16.85 | Сельдерей, IgE | 420 |
23.16.82 | Томаты, IgE | 420 |
23.16.109 | Тыква, IgE | 420 |
23.16.78 | Соевые бобы, IgE | 500 |
23.16.181 | Чечевица, IgE | 420 |
23.16.77 | Арахис, IgE | 420 |
23.16.129 | Грецкий орех, IgE | 420 |
23.16.136 | Кешью, IgE | 420 |
23.16.79 | Фундук, IgE | 420 |
23.16.102 | Баранина, IgE | 420 |
23.16.92 | Говядина, IgE | 420 |
23.16.131 | Индейка, IgE | 420 |
23.16.97 | Куриное мясо, IgE | 420 |
23.16.91 | Свинина, IgE | 420 |
23.16.95 | Бета-лактоглобин, IgE | 420 |
23.16.96 | Казеин, IgE | 420 |
23.16.74 | Коровье молоко, IgE | 420 |
23.16.132 | Камбала, IgE | 450 |
23.16.80 | Крабы, IgE | 450 |
23.16.81 | Креветки, IgE | 600 |
23.16.173 | Лосось, IgE | 420 |
23.16.75 | Треска, IgE | 450 |
23.16.180 | Форель, IgE | 600 |
23.16.100 | Пекарские дрожжи, IgE | 600 |
23.16.101 | Пивные дрожжи, IgE | 600 |
23.16.157 | Кофе, IgE | 420 |
23.16.176 | Масло подсолнечное, IgE | 420 |
23.16.86 | Шоколад, IgE | 420 |
23.16.149 | Финики, IgE | 420 |
23.16.182 | Яйцо куриное, IgE | 420 |
23.16.84 | Яичный желток, IgE | 420 |
23.16.147 | Клейковина, IgE | 450 |
23.16.107 | Гречневая мука, IgE | 420 |
23.16.177 | Мука кукурузная, IgE | 420 |
23.16.110 | Овсяная мука, IgE | 420 |
23.16.76 | Пшеничная мука, IgE | 420 |
23.16.178 | Мука ржаная, IgE | 450 |
23.16.179 | Мука ячменная, IgE | 450 |
23.16.94 | Просо, IgE | 420 |
23.16.111 | Рис, IgE | 420 |
23.16.183 | Гусь (перо), IgE | 450 |
23.16.184 | Канарейка (перо), IgE | 450 |
23.16.57 | Кошка (эпителий), IgE | 420 |
23.16.185 | Кролик (эпитерий), IgE | 420 |
23.16.70 | Курица перо, IgE | 420 |
23.16.186 | Лошадь (перхоть), IgE | 420 |
23.16.67 | Морская свинка, IgE | 500 |
23.16.150 | Мышь, lgE | 420 |
23.16.69 | Овца, IgE | 420 |
23.16.152 | Попугай (перо), lgE | 420 |
23.16.68 | Волнистый попугай, IgE | 420 |
23.16.153 | Собака (перхоть), IgE | 500 |
23.16.58 | Собака (эпителий), IgE | 420 |
23.16.154 | Хомяк (эпителий), lgE | 420 |
23.16.53 | Береза пыльца, IgE | 450 |
23.16.158 | Вяз, IgE | 420 |
23.16.159 | Дуб белый, IgE | 450 |
23.16.160 | Дуб смешанный, IgE | 450 |
23.16.161 | Клен ясенелистный, IgE | 420 |
23.16.162 | Лещина обыкновенная, IgE | 450 |
23.16.163 | Ольха, IgE | 450 |
23.16.129 | Грецкий орех, IgE | 450 |
23.16.51 | Тополь, IgE | 450 |
23.16.164 | Ясень, IgE | 450 |
23.16.155 | Амброзия обыкновенная, lgE | 420 |
23.16.156 | Амброзия смешанная, lgE | 450 |
23.16.165 | Ежа сборная, IgE | 420 |
23.16.166 | Колосок душистый, IgE | 420 |
23.16.167 | Костер (кострец), IgE | 420 |
23.16.168 | Лебеда сереющая, IgE | 420 |
23.16.169 | Лебеда чечвицеобразная, IgE | 450 |
23.16.170 | Лисохвост, IgE | 450 |
23.16.171 | Мятлик луговой, IgE | 450 |
23.16.172 | Овес культивированный, IgE | 420 |
23.16.174 | Одуванчик, IgE | 450 |
23.16.175 | Подорожник, IgE | 420 |
23.16.137 | Полевица, IgE | 420 |
23.16.55 | Полынь горькая, IgE | 420 |
23.16.54 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 450 |
23.16.138 | Пшеница, IgE | 420 |
23.16.139 | Рожь культивированная, IgE | 420 |
23.16.141 | Ромашка, IgE | 420 |
23.16.52 | Тимофеевка пыльца, IgE | 420 |
23.16.71 | Домашняя пыль/ H1-Greer, IgE | 450 |
23.16.142 | Клещ-дерматофаг мучной, IgE | 420 |
23.16.143 | Клещ дерматофаг перинный, IgE | 420 |
23.16.144 | Грибы рода кандида, IgE | 420 |
23.16.145 | Плесневый гриб Chaetomium globosum, IgE | 420 |
23.16.64 | Aspergillus fumigatus, IgE | 420 |
23.16.66 | Alternaria tenuis, IgE | 420 |
23.16.63 | Cladosporium herbarum, IgE | 650 |
23.16.62 | Penicillium notatum, IgE | 800 |
23.16.59 | Таракан (Blatella germanica), IgE | 450 |
23.16.113 | Латекс, IgE | 420 |
УЗИ
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
03.01.149 | Эхогистеросальпингография | 5 000 |
03.02.16 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (для детей) | 1 800 |
03.02.03 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (для детей) | 1 800 |
03.02.05 | Ультразвуковое исследование молочных желез (для детей) | 2 000 |
03.02.06 | УЗИ мягких тканей (для детей) | 1 000 |
03.02.19 | Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники) (для детей) | 1 800 |
03.02.12 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (для детей) | 2 300 |
03.02.26 | УЗИ слюнных желез (для детей) ( в т.ч.с цветным допплеровским картированием) | 1 000 |
03.01.01.05 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности | 4 000 |
03.01.01.07 | Ультразвуковое исследование беременных (многоплодное) | 5 000 |
03.01.07 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) при беременности до 11 недель | 2 000 |
03.01.08.01 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 2 500 |
03.01.10.05 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) (трансабдоминальное) с допплеровским картированием | 1 800 |
03.01.101 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1 700 |
03.01.107 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 1 700 |
03.01.113 | УЗИ лимфатических узлов взрослого, более 3-х парных областей | 2 000 |
03.01.115 | Ультразвуковое исследование парных суставов (или плечевого, или локтевого, или коленного, или голеностопного) | 2 000 |
03.01.12 | Допплерометрия плода | 1 500 |
03.01.129 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена (с цветовым допплеровским картированием, допплерография сосудов) | 3 000 |
03.01.13 | УЗИ шейки матки | 1 000 |
03.01.132.03 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 2 800 |
03.01.133.09 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2 300 |
03.01.14 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 400 |
03.01.140.01 | Эластометрия печени (эластография) | 2 500 |
03.01.140.02 | Ультразвуковое исследование печени | 1 000 |
03.01.141 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 300 |
03.01.16 | УЗИ плаценты | 600 |
03.01.17 | УЗ-определение количества околоплодных вод | 800 |
03.01.21 | Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга (включая допплерометрию) | 2 500 |
03.01.22 | Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей (сосудов головы и шеи) | 2 400 |
03.01.22.05 | Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи | 2 500 |
03.01.24.04 | Дуплексное ангиосканирование вен верхних/нижних конечностей | 2 000 |
03.01.24.05 | Дуплексное ангиосканирование артерий верхних/нижних конечностей | 2 000 |
03.01.24.18 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2 000 |
03.01.24.19 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 500 |
03.01.25.02 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез взрослого | 1 800 |
03.01.26.03 | УЗИ молочных желез взрослого | 2000 |
03.01.26.07 | Ультразвуковое исследование грудных желез (у мужчин) | 1 500 |
03.01.27 | УЗИ одного сустава | 1 000 |
03.01.28.02 | Эхокардиография взрослого | 3 500 |
03.01.30 | Определение свободной жидкости в плевральной или брюшной полости | 1 000 |
03.01.31.02 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого | 2 300 |
03.01.31.05 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 300 |
03.01.33 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) (проводится вместе с ультразвуковым исследованием органов брюшной полости) | 2 500 |
03.01.37.02 | УЗИ мягких тканей взрослого | 1 000 |
03.01.39.02 | Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 3 000 |
03.01.40 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2 300 |
03.01.45 | УЗИ мошонки | 2 000 |
03.01.64 | УЗИ лимфатических узлов | 1 000 |
03.01.64.05 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (одной группы забрюшинных лимфатических узлов) | 1 300 |
03.01.67 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2 500 |
03.01.68 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников взрослого | 1 800 |
03.01.68.04 | Ультразвуковое исследование почек | 1 200 |
03.01.68.05 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 000 |
03.01.69 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря взрослого | 1 400 |
03.01.76 | УЗИ слюнных желез взрослого | 1 000 |
03.02.36 | Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи (для детей) | 2 500 |
03.02.42 | Ультразвуковое исследование функции желчного пузыря (для детей) | 800 |
03.04.63 | Эхогистеросальпингография | 5 000 |
Дерматовенерология
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
01.10.01 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога (или дерматовенеролога) первичный | 2 350 |
01.10.02 | Прием (осмотр, консультация) дерматолога (или дерматовенеролога) повторный | 1 750 |
04.04.08 | Удаление контагиозного моллюска до 10 шт. | 1 800 |
04.04.09 | Удаление контагиозного моллюска более 10 шт. | 2 800 |
26.01.02 | Профосмотр врача дерматолога (или дерматовенеролога) | 1 100 |
Гастроэнтерология
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
01.07.01 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога первичный | 2 350 |
01.07.02 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога повторный | 1 750 |
Кардиология
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
01.12.01 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный | 2 350 |
01.12.02 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога повторный | 1 750 |
21.04.157 | Программа "Кардио Check up" | 12 500 |
Косметология
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
01.35.01 | Прием врача-косметолога первичный | 2 350 |
01.35.03 | Прием врача-косметолога повторный | 1 750 |
Косметология терапевтическая | ||
04.01.73 | Проведение терапии аутоплазмой (PRP) | 5 500 |
14.03.02 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 500 |
14.03.194 | Массаж лица классический 20 мин. | 1 000 |
14.03.195 | Удаление контагиозного моллюска диаметр от 1 мм до 5 мм 1 шт | 1 000 |
14.03.384 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи: бородавки, кератомы, контагиозный моллюск от 1 мм до 5 мм | 300 |
14.03.385 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи: бородавки, кератомы, контагиозный моллюск от 5 мм | 350 |
14.03.851 | Диспорт (1 единица) коррекция мимических морщин лица | 140 |
14.03.852 | Диспорт (1 единица) коррекция повышенного потоотделения | 100 |
14.03.853 | Ксеомин (1 единица) коррекция мимических морщин лица | 350 |
14.03.854 | Ксеомин (1 единица) коррекция повышенного потоотделения | 200 |
14.03.855 | Релатокс (1 единица) коррекция мимических морщин лица | 350 |
14.03.856 | Релатокс (1 единица) коррекция повышенного потоотделения | 200 |
14.03.857 | Миотокс (1 единица) коррекция мимических морщин лица | 350 |
14.03.858 | Миотокс (1 единица) коррекция повышенного потоотделения | 200 |
14.03.859 | Подкожное введение препарата дипроспан 1мл | 2 000 |
14.03.860 | Мезотерапия Плюреаль Шайн, 1мл | 1 000 |
14.03.861 | Мезотерапия Плюреаль Боди контур, 1мл | 1 000 |
14.03.862 | Мезотерапия Плюреаль Хаер, 1мл | 1 200 |
14.03.863 | Мезотерапия Плюреаль Клеа, 1мл | 1 000 |
14.03.864 | Мезотерапия NCTF 1мл | 1 500 |
14.03.865 | Мезотерапия Вискодерм скинко 1мл | 1 500 |
14.03.866 | Мезотерапия NucleoSpire 1мл | 1 500 |
14.03.867 | Мезотерапия AND Restart 1мл | 1 500 |
14.03.868 | Мезотерапия NCTF НА 1мл | 2 500 |
14.03.869 | Мезотерапия Вискодерм скинко Е 1мл | 2 500 |
14.03.870 | Мезотерапия артишок 6мл | 2 500 |
14.03.871 | Мезотерапия ДМАЕ 6мл | 2 500 |
14.03.872 | Мезотерапия вит С 6мл | 2 500 |
14.03.873 | Мезотерапия гинко билоба 6мл | 2 500 |
14.03.874 | Мезотерапия биотин 6мл | 2 500 |
14.03.875 | Мезотерапия Глутатион 5мл | 2 500 |
14.03.876 | Биоревитализация Ялупро 3мл | 9 000 |
14.03.877 | Биоревитализация Repart 5 ACTIVE 5мл | 9 000 |
14.03.878 | Биоревитализация Repart 4 AGUA BALANCE 5мл | 9 000 |
14.03.879 | Биоревитализация препаратом Stylage hydro 1 мл | 10 000 |
14.03.880 | Биоревитализация Ялупро НМV 2,5мл | 13 000 |
14.03.881 | Биоревитализация препаратом Новакутан (Novacutan Sbio) 2 мл | 15 500 |
14.03.882 | Биоревитализация препаратом Новакутан (Ybio) 2 мл | 15 500 |
14.03.883 | Биоревитализация Плинест (Италия), 2мл | 15 000 |
14.03.884 | Биоревитализация Плинест фаст (Италия), 2мл | 15 000 |
14.03.885 | Контурная коррекция Белотеро софт | 15 000 |
14.03.886 | Контурная коррекция губ Белотеро ЛИПС контур | 12 000 |
14.03.887 | Контурная коррекция Стилаж S -0,8 мл | 12 000 |
14.03.888 | Плазмотерапия (1 пробирка) | 3 500 |
14.03.889 | Плазмотерапия (3 пробирки) | 9 000 |
14.03.890 | Контурная коррекция ART Filler Fine Lines 1 мл | 15 000 |
14.03.891 | Контурная коррекция лица препаратом Радиесс 1,5 мл | 25 000 |
14.03.892 | Контурная коррекция лица препаратом Радиесс 3 мл | 35 000 |
14.03.893 | Контурная коррекция Принцесс Филлер (Princess filler) | 9 100 |
14.03.894 | Контурная коррекция Принцесс Волюм (Princess Volume) | 9 100 |
14.03.895 | Контурная коррекция препаратом Амалайн медиум (1 мл) 1 час | 9 000 |
14.03.896 | Контурная коррекция препаратом Амалайн медиум (2 мл) 1 час | 15 000 |
14.03.897 | Коллагеностимуляция препаратом Коллост микро | 15 000 |
14.03.898 | Коллагеновый комплекс Коллост гель 7% - 1мл | 10000 |
14.03.899 | Коллагеновый комплекс Коллост гель 7% - 1,5мл | 13 000 |
14.03.900 | Коллагеновый комплекс Коллост гель 15% - 1,5мл | 16 000 |
14.03.901 | Пилинг ТСА | 4 500 |
14.03.902 | Удаление новообразований кожи до 1см ТСА 40% (1 элемент) | 200 |
14.03.903 | Удаление новообразований 2мм (до 3 элементов) радиоволнами | 1 300 |
14.03.904 | Удаление новообразований 2мм (до 5 элементов) радиоволнами | 1 800 |
14.03.905 | Удаление новообразований 2мм (до 10 элементов) радиоволнами | 2 800 |
14.03.906 | Удаление новообразований 2мм (10- 20 элементов) радиоволнами | 3 500 |
14.03.907 | Удаление новообразований 2мм (20-30 элементов) радиоволнами | 4 000 |
14.03.908 | Удаление новообразования до 5мм радиоволнами | 1 500 |
14.03.909 | Удаление новообразования 5-10мм радиоволнами | 2 000 |
14.03.910 | Удаление новообразования 10 -15 мм радиоволнами | 2 300 |
14.03.911 | Удаление новообразования 15-20мм радиоволнами | 2 500 |
14.03.912 | Удаление новообразования более 20мм радиоволнами | 3 000 |
14.03.913 | Контурная коррекция QT FILL Deep | 13 000 |
14.03.914 | Контурная коррекция SUB Q 1,1 мл | 13 000 |
14.03.915 | Коррекция гиалуронидазой | 5 000 |
14.03.917 | Нити Аптос SPRING (4 см) 5 шт (2 часа) | 6 500 |
14.03.918 | Нити Аптос NANO VITIS (7 см) 5 шт (2 часа) | 8 500 |
14.03.919 | Нити Аптос SPRING (7 см) 5 шт (2 часа) | 8 500 |
14.03.920 | Нити Аптос EXCELLENCE ELEGANCE (2 часа) | 25 000 |
14.03.921 | Нити Аптос BODY (2 часа) | 25 000 |
14.03.922 | Нити Аптос VISAGE SOFT (2 часа) | 25 000 |
14.03.923 | Нити Аптос EXCELLENCE VISAGE (2 часа) | 45 000 |
14.03.924 | Нити Аптос LIGHT LIFT THREAD 2G SOFT (2 часа) | 39 000 |
14.03.925 | Нити Аптос LIGHT LIFT NEEDLE 2G (2 часа) | 38 000 |
14.03.926 | Нити Аптос NEEDLE 2G SOFT (2 часа) | 38 000 |
14.03.927 | Нити Аптос THREAD 2G (2 часа) | 40 000 |
14.03.928 | Биорепарация Meso-Wharton P199 1,5 мл | 15 800 |
14.03.929 | Биорепарация Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 15 800 |
14.03.930 | Биорепарация Mesosculpt C71 | 12 500 |
14.03.931 | Биорепарация Mesoeye С71 | 12 500 |
14.03.932 | Биоремоделирование Профайло (Profhilo, Италия) | 17 500 |
14.03.933 | Удаление новообразований кожи жидким азотом (криодеструкция) (1 элемент до 5мм.) | 400 |
14.03.934 | Удаление новообразований кожи жидким азотом (криодеструкция) (1 элемент свыше 5мм.) | 500 |
14.03.935 | Криомассаж кожи (массаж жидким азотом) 15 мин- 1 зона | 800 |
14.03.936 | Местная анестезия кремом ( акриол 3г) | 500 |
14.03.937 | Постпроцедурный крем Рековел спф 2мл | 300 |
14.03.938 | Постпроцедурный крем Рековел 3 мл | 300 |
14.03.939 | Канюля для контурной коррекции | 1 000 |
14.03.940 | Плазмогель (1 пробирка) 40 мин | 4 000 |
14.03.941 | Плазмогель (2 пробирки) 1 час | 7 500 |
14.03.942 | Коррекция препаратом полимолочной кислоты Эстефил (1 зона) | 38 000 |
14.03.943 | Биостимуляция препаратом полимолочной кислоты Репарт | 20 000 |
14.03.1044 | Мезотерапия органическим кремнием 6 мл | 2 500 |
14.03.1063 | Контурная коррекция Stilage М 1мл | 17 000 |
14.03.1064 | Контурная коррекция Stilage special lips Lidocaine 1 мл | 18 000 |
14.03.1113 | Контурная коррекция Teosyal RHA Kiss 0,7 | 16 000 |
14.03.496 | Внутрикожная контурная пластика TEOSYAL RHA1 | 18 000 |
14.03.497 | Внутрикожная контурная пластика TEOSYAL RHA2 | 19 000 |
14.03.498 | Внутрикожная контурная пластика TEOSYAL RHA3 | 20 000 |
14.03.1086 | Контурная коррекция ART Filler Volume 1,2 мл | 18 000 |
14.03.1087 | Контурная коррекция Белотеро липс шейп с лидокаином 0,6 мл | 15 000 |
14.03.1088 | Контурная коррекция препаратами гиалуроновой кислоты носослезной борозды Теосиаль реденсити 2- 1 ,0 мл | 17 000 |
14.03.1090 | Биоревитализация Teosyal PureSense Redensity 1 - 1,0 мл | 14 000 |
14.03.1091 | Биоревитализация Teosyal PureSense Redensity 1 - 3,0 мл | 22 000 |
Косметология эстетическая | ||
14.03.501 | Биоревитализация REVI Silk 2,0 мл | 16 000 |
14.03.502 | Биоревитализация REVI EYE 1,0 мл | 10 000 |
14.03.944 | Комбинированная (ультразвуковая+механическая) чистка лица 1,5ч. | 3 000 |
14.03.945 | Ультразвуковая чистка лица 60 мин . | 2 500 |
14.03.946 | Ретиноевый (жёлтый) пилинг (40 мин) | 4 500 |
14.03.947 | Пилинг Джесснера (более 2-х слоев 40 мин) | 3 500 |
14.03.948 | Пилинг Джесснера (до 2-х слоев30 мин) | 2 500 |
14.03.949 | Энзимный пилинг 30 минут | 1 000 |
14.03.950 | Поверхностный пилинг 40мин | 2 500 |
14.03.951 | Нанесение Альгинатной маски | 1 200 |
14.03.952 | Процедура уходовая суперлифт 1,5ч. | 3 500 |
14.03.953 | Хиромассаж 1 час | 2 200 |
14.03.954 | Нанесение жидкого Коллагена для век | 400 |
14.03.955 | Глубокая чистка лица (2 часа) | 3 500 |
14.03.956 | Фракционная мезотерапия | 3 000 |
14.03.957 | Электростатический массаж Элгос 20 мин | 1 200 |
14.03.958 | Электростатический массаж Элгос 10 мин | 600 |
14.03.959 | Парафинотерапия рук | 500 |
14.03.960 | Нанесение ампульного концентрата Janssen | 350 |
14.03.961 | Аквапилинг HYDRO PEEL (30 мин) зона лица | 3 000 |
14.03.962 | Аквапилинг HYDRO PEEL (50 мин) зона лица, шеи и декольте | 4 500 |
14.03.963 | Микротоковая терапия (лицо) 45 мин | 2 000 |
14.03.964 | Микротоковая терапия (лицо, шея,декольте) 60 мин | 3 000 |
14.03.965 | Обертывание всего тела 1час | 2 500 |
14.03.1038 | Нанесение маски кремовой | 800 |
14.03.1039 | Нанесение маски на тканевой основе | 500 |
14.03.1040 | Нанесение капсулы Janssen | 150 |
14.03.1065 | Контурная коррекция Belotero volume | 16 000 |
14.03.1110 | Мезотерапия Рутин, 6 мл | 2 500 |
14.03.1114 | Пилинг Биорепил (30мин) | 2 700 |
22.02.00.909 | Применение РМ филлера Amalain, 1мл шприц № 1 | 7 000 |
RF-лифтинг (EVA, Италия) | ||
14.03.999 | RF-лифтинг лица EVA (Италия) 20мин | 3 900 |
14.03.1000 | RF-лифтинг шеи EVA (Италия) 20 мин | 2 900 |
14.03.1001 | RF-лифтинг лицо, шея, декольте EVA (Италия) (40 мин) | 6 900 |
RF-лифтинг (INMODE MD Мorpheus 8, Израиль) | ||
14.03.1002 | RF-лифтинг лица (1,5 ч) | 37 000 |
14.03.1003 | RF-лифтинг шеи (1,5 ч) | 18 000 |
14.03.1004 | RF-лифтинг шейно-подбородочного угла (1,5 ч) | 18 000 |
14.03.1005 | RF-лифтинг зоны декольте (1,5 ч) | 18 000 |
14.03.1006 | RF-лифтинг лицо, шея (2 ч) | 44 000 |
14.03.1007 | RF-лифтинг лицо, шея, декольте (2 ч) | 47 000 |
14.03.1008 | RF-лифтинг зоны вокруг глаз (1 ч) | 19 000 |
14.03.1009 | RF-лифтинг живота (1,5 ч) | 39 000 |
